快捷键
维格表提供了大量的键盘快捷键,可以让操作更高效。
名称 | 键盘快捷键( MacOS ) | 键盘快捷键( Windows ) |
---|
撤销/undo | ⌘+Z | Ctrl+Z |
重做/redo | ⌘+Y 或 ⌘+SHIFT+Z | Ctrl+Y 或 Ctrl+Shift+Z |
查找 | ⌘+F | Ctrl+F |
打开 API 示例面板 | ⌘+Shift+P | Ctrl+Shift+P |
打开快捷键面板 | ⌘+/ | Ctrl+/ |
卡片翻到上一条记录 | ⌘+Shift+, | Ctrl+Shift+, |
卡片翻到下一条记录 | ⌘+Shift+. | Ctrl+Shift+. |
视图标签向前切换视图 | ⌘+Shift+, | Ctrl+Shift+, |
视图标签向后切换视图 | ⌘+Shift+. | Ctrl+Shift+. |
展开小程序 | ⌘+Shift+O | Ctrl+Shift+O |
维格视图
名称 | 键盘快捷键( MacOS ) | 键盘快捷键( Windows ) |
---|
复制 | ⌘+C | Ctrl+C |
粘贴 | ⌘+V | Ctrl+V |
剪切 | ⌘+X | Ctrl+X |
展开行 | Space | Space |
退出编辑或关闭窗口 | Escape (Esc) | Escape (Esc) |
向下插入一行 | Shift+Enter | Shift+Enter |
向上插入一行 | ⌘+Shift+Enter | Ctrl+Shift+Enter |
激活单元格编辑状态 | Enter 或 F2 | Enter 或 F2 |
清除单元格内容 | Backspace 或 Delete | Backspace 或 Delete |
完成编辑并向右一个单元格 | Tab | Tab |
完成编辑并向左一个单元格 | Shift+Tab | Shift+Tab |
向上移动一个单元格 | ↑ | ↑ |
向下移动一个单元格 | ↓ | ↓ |
向左移动一个单元格 | ← | ← |
向右移动一个单元格 | → | → |
移动到顶部单元格 | ⌘+↑ | Ctrl+↑ |
移动到底部单元格 | ⌘+↓ | Ctrl+↓ |
移动到最左侧单元格 | ⌘+← | Ctrl+← |
移动到最右侧单元格 | ⌘+→ | Ctrl+→ |
向上滚动一屏 | Fn+↑ | Fn+↑ |
向上滚动一屏 | Pageup | Pageup |
向下滚动一屏 | Fn+↓ | Fn+↓ |
向下滚动一屏 | Pagedown | Pagedown |
向左滚动一屏 | Fn+← | Fn+← |
向左滚动一屏 | Home | Home |
向右滚动一屏 | Fn+→ | Fn+→ |
向右滚动一屏 | End | End |
全选 | ⌘+A | Ctrl+A |
单元格选区向上 | Shift+↑ | Shift+↑ |
单元格选区向下 | Shift+↓ | Shift+↓ |
单元格选区向左 | Shift+← | Shift+← |
单元格选区向右 | Shift+→ | Shift+→ |
单元格选区向上至顶部 | ⌘+Shift+↑ | Ctrl+Shift+↑ |
单元格选区向下至底部 | ⌘+Shift+↓ | Ctrl+Shift+↓ |
单元格选区向左到边缘 | ⌘+Shift+← | Ctrl+Shift+← |
单元格选区向右至边缘 | ⌘+Shift+→ | Ctrl+Shift+→ |
相册视图
名称 | 键盘快捷键( MacOS ) | 键盘快捷键( Windows ) |
---|
向上滚动一屏 | Fn+↑ 或 Pageup | Fn+↑ 或 Pageup |
向下滚动一屏 | Fn+↓ 或 Pagedown | Fn+↓ 或 Pagedown |
滚动到页面顶部 | ⌘+↑ | Ctrl+↑ |
滚动到页面底部 | ⌘+↓ | Ctrl+↓ |
工作台
名称 | 键盘快捷键( MacOS ) | 键盘快捷键( Windows ) |
---|
打开工作台的搜索栏 | ⌘+G | Ctrl+G |
新建维格表 | Ctrl+N | alt+N |
新建文件夹 | Ctrl+Shift+N | alt+Shift+N |
重命名 | F2 | F2 |
分享 | Ctrl+S | alt+S |
设置权限 | Ctrl+P | alt+p |
保存为模板 | Ctrl+T | alt+T |
展开折叠目录面板 | ⌘+B | Ctrl+B |
了解更多
《右键快捷菜单》